Шатер звезда - это простая, удобная и надежная в эксплуатации тентовая конструкция, которая состоит из металлической стойки, тента и установочных кольев. Компания PromoZP изготавливает тенты одномачтовые размером от 6 до 14 метров, и двухмачтовые с максимальным размером 19х12 м. Размеры и технические характеристики смотрите в таблице ниже.
Каркас
Каркас палатки звезды состоит всего из одной детали - алюминиевой мачты диаметром 56 мм, которая поднимает верхнюю точку тента на высоту 5 - 6 м. Стойка 5 м состоит из 4 частей, 6 м - из 5 частей. Трубы между собой крепятся с помощью кнопок-фиксаторов. Стойка устанавливается на стальной пятак.
Тент
Тент изготавливается на выбор из ткани: Оксфорд, плотностью 230 г/м² с водоотталкивающей пропиткой или ткани Барселона, плотностью 240 г/м² с водоотталкивающей пропиткой. Верхушка тента усилена специальным карманом из ПВХ ткани. Для дополнительной защиты от осадков можем проклеить швы специальной пленкой.
Комплектация
Мачта (стойка), тент, инструкция, установочные колья. Все детали упакованы в чехлы и общую сумку.
Цены на шатры Звезда
| Звезда 1 одномачтовая | ||||||
| Размер | Ф6м выс. 5м | Ф8м выс. 5м | Ф10м выс. 5м | Ф12м выс. 6м | Ф14м выс. 6м | |
| Ок 230 | 20099 грн | 22029 грн | 26429 грн | 28659 грн | 31949 грн | |
| Барселона | 20699 грн | 22949 грн | 28249 грн | 30549 грн | 34059 грн | |
| Звезда 2 плюс многомачтовая | ||||||
Шатер звезда - это простая, удобная и надежная в эксплуатации тентовая конструкция, которая состоит из металлической стойки, тента и установочных кольев. Компания PromoZP изготавливает тенты одномачтовые размером от 6 до 14 метров, и двухмачтовые с максимальным размером 19х12 м. Размеры и технические характеристики смотрите в таблице ниже.
Каркас
Каркас палатки звезды состоит всего из одной детали - алюминиевой мачты диаметром 56 мм, которая поднимает верхнюю точку тента на высоту от 5 - 6 м. Стойка 5 м состоит из 4 частей, 6 м - из 5 частей. Трубы между собой крепятся с помощью кнопок-фиксаторов. Стойка устанавливается на стальной пятак.
Тент
Тент изготавливается на выбор из ткани: Оксфорд, плотностью 230 г/м² с водоотталкивающей пропиткой или ткани Барселона, плотностью 240 г/м² с водоотталкивающей пропиткой. Верхушка тента усилена специальным карманом из ПВХ ткани. Для дополнительной защиты от осадков можем проклеить швы специальной пленкой.
Комплектация
Мачта (стойка), тент, инструкция, установочные колья. Все детали упакованы в чехлы и общую сумку.
Цены на шатры Звезда
| Звезда 1 одномачтовая | ||||||
| Размер | Ок 230 | Барселона | ||||
| Ф6м выс. 5м | 20099 грн | 20699 грн | ||||
| Ф8м выс. 5м | 22029 грн | 22949 грн | ||||
| Ф10м выс. 5м | 26429 грн | 28249 грн | ||||
| Ф12м выс. 6м | 28659 грн | 30549 грн | ||||
| Ф14м выс. 6м | 31949 грн | 34059 грн | ||||
| Звезда 2 плюс многомачтовая | ||||||
| Размер | Ок 230 | Барселона | ||||
| 14х9м выс. 5м | 46279 грн | 48059 грн | ||||
| 16х10м выс. 6м | 58179 грн | 59979 грн | ||||
| 19х12м выс. 6м | 62779 грн | 65199 грн | ||||
Сравнительная таблица:
Шатер ЗВЕЗДА одномачтовый (одна опорная стойка)
| Технические характеристики | 6м | 8м | 10м | 12м | 14м |
| Диаметр | 6м | 8м | 10м | 12м | 14м |
| Площадь общая/полезная | 23м²/7м² | 41м²/12м² | 65м²/24м² | 93м²/31м² | 127м²/41м² |
| Общий вес | 37кг | 39кг | 41кг | 43кг | 59кг |
| Высота в пике | 5м | 5м | 5м | 6м | 6м |
| Вместительность стоя/сидя | 9чел./6чел. | 15чел./10чел. | 30чел./20чел. | 39чел./26чел. | 51чел./34чел. |
| Класс ветростойкости | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) |
| Срок | 10 дней | 10 дней | 10 дней | 15 дней | 20 дней |
Шатер ЗВЕЗДА две и больше мачт (опорных стоек)
| Технические характеристики | 14х9м | 19х12м |
| Размер ШхГ | 14х9м | 19х12м |
| Площадь общая/полезная | 102м²/42м² | 186м²/74м² |
| Общий вес | 88кг | 122кг |
| Высота в пике | 5м | 6м |
| Вместительность стоя/сидя | 53чел./35чел. | 93чел./62чел. |
| Класс ветростойкости | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) |
| Количество мачт | 2шт. | 3шт. |
| Срок | 20 дней | 20 дней |
Сравнительная таблица:
Шатер ЗВЕЗДА одномачтовый (одна опорная стойка)
| Технические характеристики | 6м | 8м | 10м | 12м | 14м |
| Диаметр | 6м | 8м | 10м | 12м | 14м |
| Площадь общая/полезная | 23м²/7м² | 41м²/12м² | 65м²/24м² | 93м²/31м² | 127м²/41м² |
| Общий вес | 37кг | 39кг | 41кг | 43кг | 59кг |
| Высота в пике | 5м | 5м | 5м | 6м | 6м |
| Вместительность стоя/сидя | 9чел./6чел. | 15чел./10чел. | 30чел./20чел. | 39чел./26чел. | 51чел./34чел. |
| Класс ветростойкости | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) |
| Срок | 10 дней | 10 дней | 10 дней | 15 дней | 20 дней |
Шатер ЗВЕЗДА две и больше мачт (опорных стоек)
| Технические характеристики | 14х9м | 19х12м |
| Размер ШхГ | 14х9м | 19х12м |
| Площадь общая/полезная | 102м²/42м² | 186м²/74м² |
| Общий вес | 88кг | 122кг |
| Высота в пике | 5м | 6м |
| Вместительность стоя/сидя | 53чел./35чел. | 93чел./62чел. |
| Класс ветростойкости | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) |
| Количество мачт | 2шт. | 3шт. |
| Срок | 20 дней | 20 дней |
Часто задаваемые вопросы