Шатер звезда - это простая, удобная и надежная в эксплуатации тентовая конструкция, которая состоит из металлической стойки, тента и установочных кольев. Компания PromoZP изготавливает тенты одномачтовые размером от 6 до 14 метров, и двухмачтовые с максимальным размером 22х14 м. Размеры и технические характеристики смотрите в таблице ниже.
Каркас
Каркас палатки звезды состоит всего из одной детали - алюминиевой мачты диаметром 56 мм, которая поднимает верхнюю точку тента на высоту 5 - 6 м. Стойка 5 м состоит из 4 частей, 6 м - из 5 частей. Трубы между собой крепятся с помощью кнопок-фиксаторов. Стойка устанавливается на стальной пятак.
Тент
Тент изготавливается на выбор из ткани: Оксфорд, плотностью 230 гр/м2 с водоотталкивающей пропиткой или ткани Барселона, плотностью 240 гр/м2 с водоотталкивающей пропиткой. Верхушка тента усилена специальным карманом из ПВХ ткани. Для дополнительной защиты от осадков можем проклеить швы специальной пленкой.
Комплектация
Мачта (стойка), тент, инструкция, установочные колья. Все детали упакованы в чехлы и общую сумку.
Цены на шатры Звезда
Звезда 1 одномачтовая | ||||||
Размер | Ф6м выс. 5м | Ф8м выс. 5м | Ф10м выс. 5м | Ф12м выс. 6м | Ф14м выс. 6м | Ф16м выс. 6м |
Ок 230 | 21580 грн | 23586 грн | 28458 грн | 30603 грн | 33891 грн | 44839 грн |
Барселона | 22109 грн | 24344 грн | 29849 грн | 32168 грн | 35847 грн | 47524 грн |
Звезда 2 плюс многомачтовая |
Шатер звезда - это простая, удобная и надежная в эксплуатации тентовая конструкция, которая состоит из металлической стойки, тента и установочных кольев. Компания PromoZP изготавливает тенты одномачтовые размером от 6 до 14 метров, и двухмачтовые с максимальным размером 22х14 м. Размеры и технические характеристики смотрите в таблице ниже.
Каркас
Каркас палатки звезды состоит всего из одной детали - алюминиевой мачты диаметром 56 мм, которая поднимает верхнюю точку тента на высоту от 5 - 6 м. Стойка 5 м состоит из 4 частей, 6 м - из 5 частей. Трубы между собой крепятся с помощью кнопок-фиксаторов. Стойка устанавливается на стальной пятак.
Тент
Тент изготавливается на выбор из ткани: Оксфорд, плотностью 230 гр/м2 с водоотталкивающей пропиткой или ткани Барселона, плотностью 240 гр/м2 с водоотталкивающей пропиткой. Верхушка тента усилена специальным карманом из ПВХ ткани. Для дополнительной защиты от осадков можем проклеить швы специальной пленкой.
Комплектация
Мачта (стойка), тент, инструкция, установочные колья. Все детали упакованы в чехлы и общую сумку.
Цены на шатры Звезда
Звезда 1 одномачтовая | ||||||
Размер | Ок 230 | Барселона | ||||
Ф6м выс. 5м | 21580 грн | 22109 грн | ||||
Ф8м выс. 5м | 23586 грн | 24344 грн | ||||
Ф10м выс. 5м | 28458 грн | 29849 грн | ||||
Ф12м выс. 6м | 30603 грн | 32168 грн | ||||
Ф14м выс. 6м | 33891 грн | 35847 грн | ||||
Ф16м выс. 6м | 44839 грн | 47524 грн | ||||
Звезда 2 плюс многомачтовая | ||||||
Размер | Ок 230 | Барселона | ||||
14х9м выс. 5м | 51427 грн | 54035 грн | ||||
16х10м выс. 6м | 65300 грн | 67926 грн | ||||
19х12м выс. 6м | 70371 грн | 73782 грн | ||||
22х14м выс. 6м | 91770 грн | 96705 грн |
Сравнительная таблица:
Шатер ЗВЕЗДА одномачтовая (одна опорная стойка)
Технические характеристики | 6м | 8м | 10м | 12м | 14м |
Диаметр | 6м | 8м | 10м | 12м | 14м |
Площадь общая/полезная | 23м2/7м2 | 41м2/12м2 | 65м2/24м2 | 93м2/31м2 | 127м2/41м2 |
Общий вес | 37кг | 39кг | 41кг | 43кг | 59кг |
Высота в пике | 5м | 5м | 5м | 6м | 6м |
Вместительность стоя/сидя | 9чел./6чел. | 15чел./10чел. | 30чел./20чел. | 39чел./26чел. | 51чел./34чел. |
Класс ветростойкости | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) |
Срок | 10 дней | 10 дней | 10 дней | 15 дней | 20 дней |
Шатры ЗВЕЗДА 2 и больше мачт (опорных стоек)
Технические характеристики | 14х9м | 19х12м | 22х14м |
Размер ШхГ | 14х9м | 19х12м | 22х14м |
Площадь общая/полезная | 102м2/42м2 | 186м2/74м2 | 244м2/126м2 |
Общий вес | 88кг | 122кг | 133кг |
Высота в пике | 5м | 6м | 6м |
Вместительность стоя/сидя | 53чел./35чел. | 93чел./62чел. | 158чел./105чел. |
Класс ветростойкости | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) |
Количество мачт | 2шт. | 3шт. | 4шт. |
Срок | 20 дней | 20 дней | 20 дней |
Сравнительная таблица:
Шатер ЗВЕЗДА одномачтовая (одна опорная стойка)
Технические характеристики | 6м | 8м | 10м | 12м | 14м |
Диаметр | 6м | 8м | 10м | 12м | 14м |
Площадь общая/полезная | 23м2/7м2 | 41м2/12м2 | 65м2/24м2 | 93м2/31м2 | 127м2/41м2 |
Общий вес | 37кг | 39кг | 41кг | 43кг | 59кг |
Высота в пике | 5м | 5м | 5м | 6м | 6м |
Вместительность стоя/сидя | 9чел./6чел. | 15чел./10чел. | 30чел./20чел. | 39чел./26чел. | 51чел./34чел. |
Класс ветростойкости | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) |
Срок | 10 дней | 10 дней | 10 дней | 15 дней | 20 дней |
Шатры ЗВЕЗДА 2 и больше мачт (опорных стоек)
Технические характеристики | 14х9м | 19х12м | 22х14м |
Размер ШхГ | 14х9м | 19х12м | 22х14м |
Площадь общая/полезная | 102м2/42м2 | 186м2/74м2 | 244м2/126м2 |
Общий вес | 88кг | 122кг | 133кг |
Высота в пике | 5м | 6м | 6м |
Вместительность стоя/сидя | 53чел./35чел. | 93чел./62чел. | 158чел./105чел. |
Класс ветростойкости | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) | 2(до 8м/с) |
Количество мачт | 2шт. | 3шт. | 4шт. |
Срок | 20 дней | 20 дней | 20 дней |
Часто задаваемые вопросы